Erfolge bei internationalen Meisterschaften
Meisterschaft | Gold | Silber | Bronze |
Olympischen Spielen | 4 | 3 | 2 |
Weltmeisterschaften | 2 | 5 | 5 |
Europameisterschaften | 8 | 12 | 7 |
Hallen-WM | 2 | 1 | 2 |
Hallen-EM | 5 | 10 | 3 |
Junioren-WM U20 | 7 | 2 | 3 |
Jugend-WM U18 | - | - | 1 |
Junioren-EM U23 | 3 | 2 | 3 |
Junioren-EM U20 | 16 | 10 | 10 |
Senioren-WM | 5 | - | - |
Senioren-Hallen-WM | 1 | 1 | - |
Senioren-EM | 3 | 4 | - |
Senioren-Hallen-EM | - | - | - |
Weltcup | 5 | 3 | 7 |
Europacup | 15 | 15 | 6 |
Hallen-Europacup | - | - | 1 |
Team-EM | 1 | 1 | - |
60 Jahre SCM-LA
am 25.08.2018
Start: 15 Uhr
Wo: Leichtathletikstation
Friedrich-Ebert-Str. 68
Verantwortlicher:
Lothar Janas
lotharjanas@web.de
Kontaktinformationen
SC Magdeburg e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 68
39114 Magdeburg
- 0391/50 38 896 - 0
- leichtathletik@sc-magdeburg.de
- http://www.sc-magdeburg.de